|
科目
|
時間×回数
|
受講料
|
|---|---|---|
算・国・英から1科目選択 | 90分×5回 | 2,200 |
算・国・英から2科目選択 | 90分×6回 | 3,850 |
算・国・英から3科目選択 | 90分×8回 | 4,950 |
| 見出し | 見出し | 見出し |
|
科目
|
時間×回数
|
受講料
|
|---|---|---|
英・数・理・社・国から2科目選択 | 120分×6回 | 4,180 |
| 英・数・理・社・国から3科目選択 | 120分×9回 | 6,600 |
英・数・理・社・国から4or5科目選択 | 120分×12回 | 8,250 |
| 見出し | 見出し | 見出し |
|
コース
|
期間 |
受講料
|
|---|---|---|
大学受験対策 | 4週間 | 19,490 |
定期テスト対策 | 4週間 | 15,740 |
| 見出し | 見出し | 見出し |